ক্রমিক নং | বিষয় | তারিখ |
১। | কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা ২০২০-২০২১ | ১৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ |
২। | কার্যালয়ের শুদ্ধাচার কর্ম পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ | ১৬/০৮/২০১৯ খ্রিঃ |
৩। | ১ম ত্রৈমাসিক (২০২০-২০২১) | ১৫/১০/২০২০ খ্রিঃ |
৪। | ২য় ত্রৈমাসিক (২০২০-২০২১) | ১৪/০১/২০২১ খ্রিঃ |
৫। | ৩য় ত্রৈমাসিক (২০২০-২০২১) | ১৩/০৪/২০২১ খ্রিঃ |
৬। | ৪র্থ ত্রৈমাসিক (২০২০-২০২১) | ১৫/০৭/২০২১ খ্রিঃ |
৭। | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২১-২০২২) | ১৫/১০/২০২১ খ্রিঃ |
৮। | ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২১-২০২২) | ১৫/০১/২০২২ খ্রিঃ |
৯। | ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২১-২০২২) | ১৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ |
১০ | ষান্মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন (২০২২-২০২৩) | ১৮/০১/২০২৩ খ্রিঃ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS